This commit is contained in:
David Carley
2022-07-23 13:04:41 -07:00
parent 2e08c824de
commit 15a98972b3
21 changed files with 328 additions and 2932 deletions

View File

@@ -1,403 +0,0 @@
G21
(File: 'buildbotics_logo.tpl')
G0 Z3
F1600
M3 S10000
M6 T2
G0 X59.25 Y5.85
G1 Z-1.5
G1 X61.68 Y6.7
G1 X63.86 Y8.07
G1 X65.68 Y9.89
G1 X67.05 Y12.07
G1 X67.9 Y14.5
G1 X68.2 Y17.09
G1 Y56.6
G1 X67.73 Y59.04
G1 X50.8
G1 Y34.9
G1 X50.65 Y34.55
G1 X50.3 Y34.4
G1 X23.46
G1 X23.1 Y34.55
G1 X22.96 Y34.9
G1 X22.98 Y49.88
G1 X22.96 Y59.05
G1 X22.41
G1 X19.26
G1 X6.04
G1 X5.56 Y56.53
G1 Y17.09
G1 X5.85 Y14.5
G1 X6.7 Y12.07
G1 X8.07 Y9.89
G1 X9.89 Y8.07
G1 X12.07 Y6.7
G1 X14.5 Y5.85
G1 X17.09 Y5.56
G1 X56.67
G1 X59.25 Y5.85
G0 Z3
G0 X64.26 Y64.72
G1 Z-1.5
G1 X61.78 Y66.52
G1 X58.91 Y67.68
G1 X56.54 Y68.08
G1 X17.22
G1 X14.84 Y67.68
G1 X11.97 Y66.52
G1 X9.49 Y64.72
G1 X8.08 Y63.16
G1 X27.35
G1 X27.89 Y63.45
G1 X27.96 Y63.48
G1 X31.48 Y64.75
G1 X31.52 Y64.76
G1 X31.56 Y64.77
G1 X35.19 Y65.41
G1 X35.26
G1 X35.97 Y65.44
G1 X36.04 Y65.45
G1 X36.07
G1 X36.82 Y65.44
G1 X36.83
G1 X36.89
G1 X36.95
G1 X36.97
G1 X37.72 Y65.43
G1 X37.74
G1 X37.8
G1 X37.81
G1 X37.88
G1 X37.89
G1 X38.65 Y65.38
G1 X38.68
G1 X38.75 Y65.37
G1 X39.38 Y65.32
G1 X39.44 Y65.31
G1 X42.68 Y64.64
G1 X42.76 Y64.62
G1 X45.87 Y63.44
G1 X45.93 Y63.41
G1 X46.4 Y63.16
G1 X65.67
G1 X64.26 Y64.72
G0 Z3
G0 X36.88 Y9.4
G1 Z-1.5
G1 X37.31 Y9.64
G1 X39.58 Y13.48
G1 X39.63 Y13.6
G1 X39.65 Y13.73
G1 Y27.54
G1 X41.67
G1 Y25.39
G1 X41.75 Y25.12
G1 X41.97 Y24.93
G1 X46.41 Y22.92
G1 Y19.97
G1 X45.44
G1 X45.08 Y19.82
G1 X44.94 Y19.47
G1 Y13.73
G1 X45.08 Y13.38
G1 X45.44 Y13.23
G1 X49.94 Y13.24
G1 X50.29 Y13.39
G1 X50.44 Y13.74
G1 Y19.47
G1 X50.29 Y19.83
G1 X49.93 Y19.97
G1 X48.92
G1 Y23.61
G1 X48.84 Y23.88
G1 X48.63 Y24.06
G1 X44.19 Y26.12
G1 Y27.54
G1 X49.22
G1 X49.33 Y27.56
G1 X49.44 Y27.6
G1 X50.13 Y27.94
G1 X50.25 Y28.02
G1 X50.34 Y28.13
G1 X50.73 Y28.77
G1 X50.78 Y28.89
G1 X50.8 Y29.03
G1 Y33.05
G1 Y34.25
G1 Y34.65
G1 X50.66 Y35.01
G1 X50.3 Y35.15
G1 X23.46
G1 X23.1 Y35.01
G1 X22.96 Y34.65
G1 Y29.07
G1 X22.97 Y28.94
G1 X23.02 Y28.82
G1 X23.4 Y28.17
G1 X23.49 Y28.06
G1 X23.6 Y27.98
G1 X24.29 Y27.6
G1 X24.4 Y27.56
G1 X24.52 Y27.54
G1 X25.55
G1 Y26.4
G1 X23.4 Y25.52
G1 X23.17 Y25.33
G1 X23.09 Y25.06
G1 Y17.54
G1 X23.23 Y17.19
G1 X23.59 Y17.04
G1 X24.6
G1 Y10.36
G1 X24.62 Y10.23
G1 X24.66 Y10.11
G1 X24.8 Y9.88
G1 X24.88 Y9.77
G1 X24.99 Y9.68
G1 X25.25 Y9.54
G1 X25.37 Y9.5
G1 X25.49 Y9.48
G1 X26.53
G1 X26.65 Y9.49
G1 X26.76 Y9.54
G1 X27.01 Y9.66
G1 X27.12 Y9.74
G1 X27.21 Y9.85
G1 X27.35 Y10.09
G1 X27.41 Y10.22
G1 X27.43 Y10.35
G1 Y10.43
G1 X27.47 Y17.04
G1 X28.57
G1 X28.92 Y17.19
G1 X29.07 Y17.54
G1 Y24.64
G1 X30.72 Y25.3
G1 X30.95 Y25.49
G1 X31.03 Y25.77
G1 X31.02 Y27.54
G1 X34.03
G1 Y13.73
G1 X34.05 Y13.59
G1 X34.1 Y13.47
G1 X36.45 Y9.64
G1 X36.88 Y9.4
G0 Z3
G0 X49.94 Y10.82
G1 Z-1.5
G1 X50.29 Y10.97
G1 X50.44 Y11.32
G1 Y13.34
G1 X50.29 Y13.69
G1 X49.94 Y13.84
G1 X45.44
G1 X45.08 Y13.69
G1 X44.94 Y13.34
G1 Y11.32
G1 X45.08 Y10.97
G1 X45.44 Y10.82
G1 X49.94
G0 Z3
G0 X48.46 Y9.7
G1 Z-1.5
G1 X48.59 Y9.72
G1 X48.71 Y9.77
G1 X50.03 Y10.53
G1 X50.21 Y10.71
G1 X50.28 Y10.96
G1 X50.14 Y11.31
G1 X49.78 Y11.46
G1 X45.62
G1 X45.14 Y11.09
G1 X45.37 Y10.53
G1 X46.69 Y9.77
G1 X46.81 Y9.72
G1 X46.94 Y9.7
G1 X48.46
G0 Z3
G0 X50.3 Y34.4
G1 Z-1.5
G1 X50.66 Y34.55
G1 X50.8 Y34.9
G1 Y49.88
G1 X50.79 Y59.52
G1 X50.76 Y59.69
G1 X50.67 Y59.84
G1 X50.09 Y60.52
G1 X50.06 Y60.55
G1 X50.02 Y60.58
G1 X47.89 Y62.26
G1 X47.85 Y62.28
G1 X47.81 Y62.31
G1 X44.46 Y64.03
G1 X44.41 Y64.05
G1 X44.37 Y64.06
G1 X40.69 Y65.1
G1 X40.62 Y65.12
G1 X37.86 Y65.45
G1 X37.8 Y65.46
G1 X36.89 Y65.44
G1 X36.83
G1 X36.82
G1 X36.07 Y65.45
G1 X36.04 Y65.44
G1 X35.97
G1 X35.1 Y65.41
G1 X35.04 Y65.4
G1 X32.44 Y64.99
G1 X32.37 Y64.97
G1 X28.94 Y63.9
G1 X28.89 Y63.88
G1 X28.85 Y63.86
G1 X25.74 Y62.2
G1 X25.7 Y62.18
G1 X25.66 Y62.15
G1 X23.68 Y60.56
G1 X23.65 Y60.53
G1 X23.62 Y60.5
G1 X23.08 Y59.87
G1 X22.99 Y59.71
G1 X22.96 Y59.54
G1 X22.98 Y49.88
G1 X22.96 Y34.9
G1 X23.1 Y34.55
G1 X23.46 Y34.4
G1 X50.3
G0 Z3
G0 X55.2 Y43.67
G1 Z-1.5
G1 Y51.34
G1 X55.11 Y51.94
G1 X54.83 Y52.88
G1 X54.39 Y53.88
G1 X53.8 Y54.85
G1 X53.09 Y55.74
G1 X52.28 Y56.47
G1 X51.41 Y56.98
G1 X51.07 Y57.09
G1 Y43.67
G1 X55.2
G0 Z3
G0 X22.69 Y43.63
G1 Z-1.5
G1 Y57.09
G1 X22.35 Y56.98
G1 X21.47 Y56.47
G1 X20.67 Y55.74
G1 X19.95 Y54.85
G1 X19.36 Y53.88
G1 X18.92 Y52.88
G1 X18.64 Y51.94
G1 X18.55 Y51.34
G1 Y43.63
G1 X22.69
G0 Z3
G0 X28.55 Y35.84
G1 Z-0.99
G1 X30.11 Y36.15
G1 X31.43 Y37.03
G1 X32.32 Y38.35
G1 X32.63 Y39.91
G1 X32.32 Y41.47
G1 X31.43 Y42.79
G1 X30.11 Y43.68
G1 X28.55 Y43.99
G1 X26.99 Y43.68
G1 X25.67 Y42.79
G1 X24.79 Y41.47
G1 X24.48 Y39.91
G1 X24.79 Y38.35
G1 X25.67 Y37.03
G1 X26.99 Y36.15
G1 X28.55 Y35.84
G0 Z3
G0 X45.33 Y35.93
G1 Z-0.99
G1 X46.88 Y36.24
G1 X48.21 Y37.12
G1 X49.09 Y38.45
G1 X49.4 Y40
G1 X49.09 Y41.56
G1 X48.21 Y42.88
G1 X46.88 Y43.77
G1 X45.33 Y44.08
G1 X43.77 Y43.77
G1 X42.45 Y42.88
G1 X41.56 Y41.56
G1 X41.25 Y40
G1 X41.56 Y38.45
G1 X42.45 Y37.12
G1 X43.77 Y36.24
G1 X45.33 Y35.93
G0 Z3
G0 X45.2 Y39.12
G1 Z-0.99
G1 X45.7 Y39.19
G1 X46.07 Y39.52
G1 X46.22 Y40
G1 X46.07 Y40.49
G1 X45.7 Y40.81
G1 X45.2 Y40.89
G1 X44.74 Y40.68
G1 X44.47 Y40.26
G1 Y39.75
G1 X44.74 Y39.33
G1 X45.2 Y39.12
G0 Z3
G0 X28.43 Y39.03
G1 Z-0.99
G1 X28.92 Y39.1
G1 X29.3 Y39.43
G1 X29.44 Y39.91
G1 X29.3 Y40.4
G1 X28.92 Y40.72
G1 X28.43 Y40.8
G1 X27.97 Y40.59
G1 X27.7 Y40.16
G1 Y39.66
G1 X27.97 Y39.24
G1 X28.43 Y39.03
G0 Z3
G0 X55.76 Y0
G1 Z-1.5
G1 X59.27 Y0.35
G1 X62.65 Y1.37
G1 X65.76 Y3.03
G1 X68.49 Y5.27
G1 X70.73 Y8
G1 X72.39 Y11.11
G1 X73.42 Y14.49
G1 X73.76 Y18
G1 Y55.69
G1 X73.42 Y59.2
G1 X72.39 Y62.57
G1 X70.73 Y65.69
G1 X68.49 Y68.41
G1 X65.76 Y70.65
G1 X62.65 Y72.31
G1 X59.27 Y73.34
G1 X55.76 Y73.69
G1 X18
G1 X14.49 Y73.34
G1 X11.11 Y72.31
G1 X8 Y70.65
G1 X5.27 Y68.41
G1 X3.03 Y65.69
G1 X1.37 Y62.57
G1 X0.35 Y59.2
G1 X0 Y55.69
G1 Y18
G1 X0.35 Y14.49
G1 X1.37 Y11.11
G1 X3.03 Y8
G1 X5.27 Y5.27
G1 X8 Y3.03
G1 X11.11 Y1.37
G1 X14.49 Y0.35
G1 X18 Y0
G1 X55.76
G0 Z3
M5
G0 X40 Y75
M2